现在是什么节气2026年8月7日
更新于:2026-08-07 13:36:36
现在今天是什么节气?今天是立秋节气,从2026年8月7日至2026年8月22日为二十四节气的立秋节气。
今年是2026年8月7日 星期五,农历六月廿五,立秋第1天,上一个节气为大暑,下一个节气是处暑。
| 名称 | 日期 | 农历 |
|---|---|---|
| 大寒 | 2026年1月20日 | 腊月初二 |
| 立春 | 2026年2月4日 | 腊月十七 |
| 雨水 | 2026年2月18日 | 正月初二 |
| 惊蛰 | 2026年3月5日 | 正月十七 |
| 春分 | 2026年3月20日 | 二月初二 |
| 清明 | 2026年4月5日 | 二月十八 |
| 谷雨 | 2026年4月20日 | 三月初四 |
| 立夏 | 2026年5月5日 | 三月十九 |
| 小满 | 2026年5月21日 | 四月初五 |
| 芒种 | 2026年6月5日 | 四月二十 |
| 夏至 | 2026年6月21日 | 五月初七 |
| 小暑 | 2026年7月7日 | 五月廿三 |
| 大暑 | 2026年7月23日 | 六月初十 |
| 立秋 | 2026年8月7日 | 六月廿五 |
| 处暑 | 2026年8月23日 | 七月十一 |
| 白露 | 2026年9月7日 | 七月廿六 |
| 秋分 | 2026年9月23日 | 八月十三 |
| 寒露 | 2026年10月8日 | 八月廿八 |
| 霜降 | 2026年10月23日 | 九月十四 |
| 立冬 | 2026年11月7日 | 九月廿九 |
| 小雪 | 2026年11月22日 | 十月十四 |
| 大雪 | 2026年12月7日 | 十月廿九 |
| 冬至 | 2026年12月22日 | 冬月十四 |
| 小寒 | 2027年1月5日 | 冬月廿八 |
| 大寒 | 2027年1月20日 | 腊月十三 |
| 立春 | 2027年2月4日 | 腊月廿八 |
立秋,表示自此进入了秋季。它是是阳气渐收、阴气渐长,由阳盛逐渐转变为阴盛的节点。立秋也意味着降水、湿度等,处于一年中的转折点,趋于下降或减少;在自然界,万物开始从繁茂成长趋向萧索成熟。“
立秋并不代表酷热天气就此结束,立秋还在暑热时段,尚未出暑,秋季第二个节气(处暑)才出暑,初秋期间天气仍然很热。所谓“热在三伏”,又有“秋后一伏”之说,立秋后还有至少“一伏”的酷热天气。按照“三伏”的推算方法,“立秋”这天往往还处在中伏期间,也就是说,酷暑并没有过完,真正有凉意一般要到白露节气之后。
《现在是什么节气2026年8月7日》阅读地址:http://www.91yuer.com/yuer/573217/
已有101+条评论,点击查看发表评论