今日财神方位表
| 公历 | 2026年8月16日 星期日 |
| 农历 | 二〇二六年 七月初四 (七月小) |
| 干支 | 丙午年 丙申月 壬戌日 |
| 财神方位 | 正南(离位) |
| 喜神方位 | 正南(离位) |
| 福神方位 | 东南(巽位) |
| 冲煞 | 狗日 冲(丙辰)龙 煞北 |
财神方位日历
| | 2026年8月 | | |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |

今日时辰财神方位表
| 时辰 | 23:00 - 00:59(子时) |
| 财神方位 | 正东 |
| 喜神方位 | 西北 |
| 福神方位 | 西南 |
| 冲煞 | 冲午 煞南 |
| 时辰 | 01:00 - 02:59(丑时) |
| 财神方位 | 正东 |
| 喜神方位 | 西南 |
| 福神方位 | 西北 |
| 冲煞 | 冲未 煞东 |
| 时辰 | 03:00 - 04:59(寅时) |
| 财神方位 | 正南 |
| 喜神方位 | 正南 |
| 福神方位 | 东南 |
| 冲煞 | 冲申 煞北 |
| 时辰 | 05:00 - 06:59(卯时) |
| 财神方位 | 正南 |
| 喜神方位 | 东南 |
| 福神方位 | 东北 |
| 冲煞 | 冲酉 煞西 |
| 时辰 | 07:00 - 08:59(辰时) |
| 财神方位 | 东北 |
| 喜神方位 | 东北 |
| 福神方位 | 正北 |
| 冲煞 | 冲戌 煞南 |
| 时辰 | 09:00 - 10:59(巳时) |
| 财神方位 | 东北 |
| 喜神方位 | 西北 |
| 福神方位 | 西南 |
| 冲煞 | 冲亥 煞东 |
| 时辰 | 11:00 - 12:59(午时) |
| 财神方位 | 西南 |
| 喜神方位 | 西南 |
| 福神方位 | 西北 |
| 冲煞 | 冲子 煞北 |
| 时辰 | 13:00 - 14:59(未时) |
| 财神方位 | 西南 |
| 喜神方位 | 正南 |
| 福神方位 | 东南 |
| 冲煞 | 冲丑 煞西 |
| 时辰 | 15:00 - 16:59(申时) |
| 财神方位 | 正北 |
| 喜神方位 | 东南 |
| 福神方位 | 东北 |
| 冲煞 | 冲寅 煞南 |
| 时辰 | 17:00 - 18:59(酉时) |
| 财神方位 | 正北 |
| 喜神方位 | 东北 |
| 福神方位 | 正北 |
| 冲煞 | 冲卯 煞东 |
| 时辰 | 19:00 - 20:59(戌时) |
| 财神方位 | 正东 |
| 喜神方位 | 西北 |
| 福神方位 | 西南 |
| 冲煞 | 冲辰 煞北 |
| 时辰 | 21:00 - 22:59(亥时) |
| 财神方位 | 正东 |
| 喜神方位 | 西南 |
| 福神方位 | 西北 |
| 冲煞 | 冲巳 煞西 |
《今日财神方位查询_2026年8月16日打麻将必赢方位》阅读地址:http://www.91yuer.com/yuer/574152/
已有101+条评论,点击查看发表评论